2008/05/20

Fim do campeonato e a classificação foi a seguinte:

-----Equipa --------Jogos --Vit. --Emp.-- Der.-- G.M.-- G.S.-- D.F.-- Pontos
1 G. D. C. Cohaemato 20 ----19 -----1----- 0 -----117 ---24 ----93---- 58
2 Juv. Desp. Gaia ----20---- 14----- 1----- 5------86--- 29----- 57---- 43
3 A. D. C. R. Caxinas- 20---- 13----- 1----- 6------ 76--- 38----- 38---- 40
4 Boavista F. C.------ 20---- 12----- 2----- 6----- 69---- 41----- 28---- 38
5 Santa Cruz F.C.---- 20---- 11----- 3----- 6----- 80---- 56----- 24---- 36
6 G. D. C. R. Água Viva 20--- 11----- 2----- 7----- 77---- 58----- 19---- 35
7 C. D. C. Biquinha---- 20---- 8------ 4---- 8----- 64---- 57------ 7---- 28
8 A. R. Freixieiro----- 20---- 5------ 2---- 13---- 33---- 58----- -25--- 17
9 C. A. Pedras Rubras 20---- 5-------1---- 14---- 45---- 89----- -44--- 16
10 A. Académica de Leça 20- 2------ 2---- 16---- 18---- 99------ -81--- 8
11 Andebol C. Gaia----- 20-- 0------ 1---- 19---- 27--- 143----- -116--- 1

A prestação dos nossos atletas .
Nº MARCADORES---------- GOLOS---- ASS.P.G----- JOGOS
2---- KINGUELL --------------12---------- 4--------------- 16
3--- JOÃO PEDRO------------- 2----------- 0---------------- 7
4------ VÍTOR----------------- 7----------- 2--------------- 18
5---- EMANUEL-------------- 25---------- 11--------------- 18
6----- DANIEL----------------- 3----------- 4----------------18
7----- JORGE------------------ 0----------- 5---------------- 11
9----- FILIPE------------------ 0----------- 1----------------- 9
10----- IVO------------------- 15----------- 2---------------- 18
11--- MIGUEL----------------- 4 ------------1---------------- 16
14- DIOGO MAGANINHO----- 1------------ 0----------------- 6

------------------------------GOLOS S.
50----- RICARDO-------------- 12---------- 0------------------ 5
1------ EMANUEL-------------- 23---------- 0---------------- 17
12--- JOÃO SOUSA------------- 6----------- 0------------------ 6